移動升降平臺
產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品介紹:
移動升降平臺
應(yīng)用行業(yè):
鑄造行業(yè)、冶金行業(yè)、建材行業(yè)、倉儲領(lǐng)域、車輛制造、糧食行業(yè)、礦山開采
序號 | 技術(shù)要求 | 無軌平車參數(shù) | 備注 |
1 | 額定載荷 | 8T | 不含自重 |
2 | 使用環(huán)境 | -20/45°C | -20/45°C |
3 | 車身尺寸 | (長X寬X高)3600mm*2800mm*900mm | |
鋼板厚度 | 8mm | ||
車架 | 槽鋼、鋼板焊接 | ||
車身結(jié)構(gòu) | 箱梁結(jié)構(gòu) | ||
軸承 | 洛陽軸承 | ||
升降結(jié)構(gòu) | 箱梁、槽鋼、鋼板焊接 | 1套 | |
4 | 電源 | 三相交流電:380V | |
5 | 車輪數(shù)量 | 2主2備 | 4個 |
驅(qū)動輪直徑 | 400mm | 進(jìn)口聚氨酯包膠車輪 | |
轉(zhuǎn)動輪直徑 | 400mm | 進(jìn)口聚氨酯包膠車輪 | |
6 | 運(yùn)行速度 | 0-20m/min | 速度可調(diào),慢啟動,慢停止 |
7 | 驅(qū)動器 | Plc控制器 | |
控制器 | 變頻控制器 | 匯川 | |
電機(jī)功率 | 2.2KW | 特種電機(jī) | |
電機(jī)數(shù)量 | 2臺 | ||
電機(jī)類別 | 交流變頻電機(jī) | ||
驅(qū)動方式 | 減速機(jī) | 上海長城傳動效率高,兩個方向運(yùn)轉(zhuǎn),結(jié)構(gòu)緊湊,過載能力強(qiáng)經(jīng)久耐用 | |
電機(jī)數(shù)量 | 2臺 | ||
操作方式 | 隨車線控手柄+工業(yè)無線 | 南京禹控 | |
剎車方式 | 電磁制動 | 斷電自動剎車(可調(diào)) | |
8 | 報警裝置 | 聲光報警燈 | 行走報警.按照行駛方向亮起 |
防撞裝置 | 防撞條 | 前后安裝防撞條 | |
安全裝置 | 檢測到障礙物可自動停車 | ||
平車保護(hù) | 欠壓.過壓.過流.超載.短路.低電量等防護(hù) | ||
載重安全系數(shù) | 150% | ||
9 | 液壓裝置 | 液壓油缸四缸同步 | 中間配備剪叉升降 |
平車自身高度900mm,升高范圍0-550mm | |||
液壓電機(jī) 豫通 | |||
液壓電控 | |||
防貨物滑動液壓鎖 | |||
二層車擺動油缸,左右行程各100mm | |||
液壓轉(zhuǎn)向油缸 | |||
液壓站 華德 | |||
10 | 電氣控制 | 驅(qū)動器,啟動、停車平穩(wěn)緩慢無沖擊. | |
電器元件 | 接觸器、電量表、熔斷器、電源開關(guān)等 | ||
11 | 車體顏色 | 中黃+藍(lán)銀反光警示條 |
智杰優(yōu)搬運(yùn)實(shí)力
致力于為用戶提供質(zhì)量可靠、性能良好的高性價比產(chǎn)品
河南智杰優(yōu)搬運(yùn)設(shè)備有限公司是一家集開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)為一體的化電動平車生產(chǎn)公司。公司擁有一支現(xiàn)代化的管理團(tuán)隊(duì),憑借科學(xué)的管理方法和服務(wù)理念,依靠人才、環(huán)境支持優(yōu)勢,已成為電動平車行業(yè)的企業(yè)。致力于工廠、車間、倉儲、碼頭、鐵路等領(lǐng)域物料搬 運(yùn)系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。公司擁有現(xiàn)代化的管理團(tuán)隊(duì)、實(shí)力雄厚的研發(fā)、設(shè)計(jì)產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)團(tuán)隊(duì)與實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)極其 豐富的生產(chǎn)技師隊(duì)伍。憑借科學(xué)的管理方法、雄厚的技術(shù)實(shí)力,全體員工精誠合作,公司已成為電動平車行業(yè)的中堅(jiān)力量。
售后服務(wù)
服務(wù)無邊界,智杰優(yōu)搬運(yùn)在行動
全天候服務(wù)
現(xiàn)場安裝指導(dǎo)
免費(fèi)技術(shù)培訓(xùn)
終身維修服務(wù)