蓄電池 無軌電動升降車
產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品介紹:
蓄電池 無軌電動升降車
應用行業(yè):
鑄造行業(yè)、冶金行業(yè)、建材行業(yè)、倉儲領域、車輛制造、糧食行業(yè)、礦山開采
序號 | 技術要求 | 蓄電池無軌平車參數(shù)報價 | 備注 | |
1 | 額定載荷 | 12T | 不含自重 | |
2 | 臺面尺寸 | (長X寬X高)6000mm*1500mm*700mm | ||
3 | 使用環(huán)境 | -20/40°C | ||
4 | 充電電源 | 兩相交流電:220V | ||
5 | 運行時間 | 4小時 | ||
6 | 智能充電機 | 30A | 充滿自動斷電 | |
7 | 車架結構 | 槽鋼、鋼板焊接 | ||
8 | 輪**距 | **距4000mm | 可根據(jù)客戶要求 | |
9 | 車輪數(shù)量 | 2主2備 | 聚氨包膠車輪 | |
10 | 驅(qū)動輪直徑 | 350mm | 聚氨包膠車輪 | |
11 | 轉(zhuǎn)彎方式及半徑 | 液壓轉(zhuǎn)向 | ||
12 | 電池電壓 | 牽引用蓄電池330AH/48V | 免維護24支 | |
13 | 運行速度 | 0-20m/min(速度可調(diào)) | ||
14 | 驅(qū)動器 | 200A | 驅(qū)動器 | |
15 | 控制器 | 整車集中控制 | 定制 | |
DC/24V
| ||||
16 | 電機功率 | 科蒂斯驅(qū)動器匹配高速電機2.2KW | 2臺 | |
17 | 操作方式 | 隨車線控手柄+工業(yè)無線遙控器 | 臺灣禹鼎 | |
18 | 剎車方式 | 電磁制動 | 斷電自動剎車(可調(diào)) | |
19 | 報警裝置 | 聲光報警 | 行走報警. | |
20 | 驅(qū)動方式 | 硬齒面三合一 | ||
21 | 充電時間 | 6-8小時 | ||
22 | 蓄電池充放電次數(shù) | 不小于1000次 | ||
23 | 液壓裝置 | 液壓油缸(缸徑140) | ||
平車自身高度700mm,升高范圍150mm-200mm | ||||
液壓電機 | ||||
液壓電控 | ||||
液壓站 | ||||
24 | 裝置 | 激光檢測到障礙可自動停車 | ||
25 | 平車保護 | 欠壓.過壓.過流.超載.短路.低電量等防護 | ||
26 | 車體顏色 | 黃色+藍銀警示條標志 | ||
27 | 軸承 | 洛陽軸承 | ||
28 | 起吊繩鉤 | 4個 | ||
29 | 電氣控制 | 美國驅(qū)動器,啟動、停車平穩(wěn)緩慢無沖擊. | ||
30 | 電器元件 | 接觸器、電量表、熔斷器、電源開關等 |
智杰優(yōu)搬運實力
致力于為用戶提供質(zhì)量可靠、性能良好的高性價比產(chǎn)品
河南智杰優(yōu)搬運設備有限公司是一家集開發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售及售后服務為一體的化電動平車生產(chǎn)公司。公司擁有一支現(xiàn)代化的管理團隊,憑借科學的管理方法和服務理念,依靠人才、環(huán)境支持優(yōu)勢,已成為電動平車行業(yè)的企業(yè)。致力于工廠、車間、倉儲、碼頭、鐵路等領域物料搬 運系統(tǒng)的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售和服務。公司擁有現(xiàn)代化的管理團隊、實力雄厚的研發(fā)、設計產(chǎn)品技術開發(fā)團隊與實際工作經(jīng)驗極其 豐富的生產(chǎn)技師隊伍。憑借科學的管理方法、雄厚的技術實力,全體員工精誠合作,公司已成為電動平車行業(yè)的中堅力量。
售后服務
服務無邊界,智杰優(yōu)搬運在行動
全天候服務
現(xiàn)場安裝指導
免費技術培訓
終身維修服務